DOLAR 48,4248-0,01%
EURO 56,34030,19%
ALTIN 6.884,31-0,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.118 s Değişim: 0.76% 105,88 Adet:   2.418 Mio.Lot Hacim:   61.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 14146
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,48 0,16 11:48:37
  • AGHOL 32,86 -0,06 11:48:21
  • AGROT 1,93 -0,52 11:48:39
  • AHGAZ 39,40 -0,76 11:47:06
  • AKBNK 72,90 1,46 11:48:44
  • AKSA 10,86 1,02 11:48:22
  • AKSEN 79,00 0,25 11:48:42
  • ALARK 111,60 -0,36 11:47:29
  • ALFAS 39,08 1,35 11:48:39
  • ALTNY 17,09 1,18 11:48:21
  • ANHYT 103,60 -1,05 11:47:55
  • ANSGR 25,94 -0,92 11:48:41
  • ARCLK 91,65 0,66 11:48:41
  • ARDYZ 86,95 1,40 11:48:26
  • ASELS 396,50 2,12 11:48:43
  • ASTOR 303,00 2,71 11:48:39
  • AVPGY 54,25 0,46 11:48:38
  • BERA 13,67 0,37 11:48:41
  • BIMAS 418,50 0,66 11:48:44
  • BRSAN 713,00 -0,35 11:48:37
  • BRYAT 1.656,00 0,12 11:48:24
  • BSOKE 24,54 2,34 11:48:25
  • BTCIM 3,83 0,26 11:48:44
  • CANTE 1,32 -0,75 11:48:42
  • CCOLA 78,90 -0,13 11:47:54
  • CIMSA 44,00 0,50 11:48:28
  • CWENE 31,36 0,38 11:48:43
  • DOAS 163,30 0,25 11:48:15
  • DOHOL 21,86 0,28 11:39:55
  • ECILC 72,15 -1,37 11:48:44
  • EFOR 18,15 1,40 11:48:23
  • EGEEN 5.050,00 -1,75 11:48:03
  • EKGYO 19,46 0,10 11:48:39
  • ENERY 10,96 -0,72 11:47:38
  • ENJSA 113,90 0,18 11:48:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 87,90 0,74 11:48:43
  • EREGL 37,52 0,86 11:48:42
  • EUPWR 71,80 3,46 11:48:40
  • FENER 2,94 -4,85 11:48:10
  • FROTO 79,65 3,17 11:48:41
  • GARAN 133,20 1,37 11:48:44
  • GESAN 63,25 4,55 11:48:43
  • GOLTS 293,25 0,51 11:48:09
  • GRTHO 195,80 -0,81 11:48:10
  • GSRAY 1,04 1,96 11:48:12
  • GUBRF 484,00 1,10 11:48:39
  • HALKB 51,35 -5,52 11:48:42
  • HEKTS 2,70 2,27 11:48:39
  • IEYHO 216,70 0,98 11:48:10
  • ISCTR 13,06 0,38 11:48:44
  • ISMEN 33,88 -1,80 11:48:27
  • KARSN 13,87 9,38 11:48:41
  • KCAER 14,12 1,58 11:48:45
  • KCHOL 217,70 1,21 11:48:41
  • KONTR 3,25 -2,40 09:55:06
  • KONYA 3.857,50 -0,45 11:46:21
  • KRDMD 43,82 0,69 11:48:25
  • KTLEV 43,84 2,72 11:48:44
  • LMKDC 22,12 0,82 11:46:48
  • MAGEN 33,32 -1,71 11:48:15
  • MAVI 36,08 -0,39 11:47:42
  • MGROS 527,00 0,00 11:48:38
  • MIATK 33,76 9,97 11:47:42
  • MPARK 425,25 -0,35 11:48:10
  • OBAMS 5,13 0,20 11:47:45
  • ODAS 7,32 1,10 11:48:31
  • OTKAR 315,00 0,96 11:48:28
  • OYAKC 21,60 0,19 11:48:41
  • PAHOL 1,31 0,77 11:47:39
  • PASEU 154,30 -2,59 11:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,75 2,81 11:48:15
  • PETKM 20,44 1,89 11:48:15
  • PGSUS 148,70 0,00 11:48:36
  • RALYH 274,50 1,20 11:48:25
  • REEDR 5,56 1,46 11:48:30
  • SAHOL 93,30 0,76 11:48:43
  • SARKY 23,70 0,94 11:48:37
  • SASA 2,33 1,75 11:48:44
  • SELEC 359,75 1,05 11:48:30
  • SISE 39,32 0,61 11:48:29
  • SKBNK 6,24 0,00 11:48:43
  • SMRTG 8,49 -0,59 11:48:21
  • SOKM 57,75 -0,43 11:48:24
  • TABGD 236,60 -1,09 11:47:39
  • TAVHL 267,50 -0,28 11:48:31
  • TCELL 98,75 0,61 11:48:45
  • THYAO 295,75 -0,08 11:48:44
  • TKFEN 209,00 -0,85 11:47:00
  • TOASO 284,25 3,65 11:48:37
  • TRALT 50,35 -0,89 11:48:43
  • TRENJ 104,30 -0,86 11:48:25
  • TRMET 136,60 -0,51 11:47:27
  • TSKB 11,04 0,64 11:47:42
  • TTKOM 51,85 -0,10 11:48:43
  • TTRAK 429,75 0,06 11:44:49
  • TUPRS 391,25 0,71 11:48:44
  • TURSG 6,07 -0,16 11:48:34
  • ULKER 91,75 1,44 11:48:15
  • VAKBN 33,66 0,12 11:48:44
  • VESTL 26,32 -0,53 11:48:42
  • YEOTK 32,08 -0,50 11:48:41
  • YKBNK 36,26 1,00 11:48:41
  • ZOREN 2,34 -0,43 11:47:00
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu