DOLAR 34,2178 -0.03%
EURO 37,5731 0.23%
ALTIN 2.877,910,30
BITCOIN %
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 0.06% 5,81 Adet:   1.128 Mio.Lot Hacim:   30.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 9,092
Açılış: 9.137 Dünkü Kapanış: 9.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 38,66 1,74 13:25:42
  • AEFES 199,80 0,65 13:25:30
  • AGHOL 312,25 1,30 13:25:36
  • AGROT 12,62 0,48 13:25:35
  • AKBNK 57,00 -0,35 13:25:24
  • AKFGY 1,94 0,52 13:25:01
  • AKFYE 17,74 0,00 13:24:57
  • AKSA 8,78 -0,68 13:25:41
  • AKSEN 35,82 1,36 13:25:44
  • ALARK 88,30 2,26 13:25:43
  • ALFAS 52,05 4,10 13:25:30
  • ALTNY 87,85 0,40 13:25:38
  • ANSGR 82,90 1,66 13:25:38
  • ARCLK 145,90 1,04 13:25:41
  • ARDYZ 31,60 0,70 13:25:03
  • ASELS 58,35 -0,68 13:25:44
  • ASTOR 70,70 1,36 13:25:44
  • BERA 13,60 0,07 13:25:03
  • BIMAS 477,00 -1,65 13:25:40
  • BINHO 317,25 0,71 13:25:28
  • BJKAS 5,15 0,39 13:25:44
  • BRSAN 445,25 2,77 13:25:34
  • BRYAT 1.850,00 1,20 13:25:36
  • BTCIM 158,70 -0,44 13:25:44
  • CANTE 1,51 1,34 13:25:40
  • CCOLA 53,60 0,09 13:25:29
  • CIMSA 32,94 -0,12 13:25:30
  • CLEBI 1.782,00 0,79 13:24:17
  • CWENE 165,10 0,00 13:25:42
  • DOAS 216,30 -0,32 13:25:37
  • DOHOL 13,49 0,45 13:25:44
  • ECILC 39,38 -0,10 13:25:05
  • EGEEN 9.797,50 0,36 13:25:39
  • EKGYO 10,07 0,80 13:25:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,70 0,67 13:25:01
  • ENJSA 57,25 -0,43 13:25:01
  • ENKAI 46,36 0,78 13:25:42
  • EREGL 48,20 1,35 13:25:44
  • EUPWR 29,38 6,76 13:25:41
  • FENER 104,00 0,29 13:25:32
  • FROTO 961,50 -0,16 13:25:37
  • GARAN 120,00 -0,08 13:25:32
  • GESAN 41,86 6,95 13:25:38
  • GOLTS 376,50 0,40 13:25:23
  • GUBRF 191,60 -0,36 13:25:30
  • HALKB 16,08 -1,59 13:25:38
  • HEKTS 4,02 0,25 13:25:32
  • ISCTR 12,75 0,95 13:25:43
  • ISMEN 33,84 0,06 13:25:23
  • KARSN 15,05 0,53 13:25:42
  • KCAER 36,68 1,33 13:25:43
  • KCHOL 184,70 1,04 13:25:44
  • KLSER 35,74 0,85 13:25:32
  • KONTR 41,14 0,59 13:25:39
  • KONYA 6.402,50 0,39 13:24:33
  • KOZAA 57,20 1,24 13:25:29
  • KOZAL 20,32 0,10 13:25:24
  • KRDMD 26,10 3,98 13:25:44
  • KTLEV 49,34 2,49 13:25:41
  • LMKDC 21,40 1,23 13:25:36
  • MAVI 83,65 0,54 13:25:37
  • MGROS 444,50 -0,56 13:25:33
  • MIATK 40,44 0,25 13:25:37
  • MPARK 306,00 -4,75 13:25:30
  • OBAMS 39,12 -0,46 13:25:32
  • ODAS 5,89 1,55 13:25:19
  • OTKAR 483,00 0,52 13:25:42
  • OYAKC 62,60 1,29 13:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 74,45 -2,04 13:25:43
  • PEKGY 4,27 0,23 13:24:49
  • PETKM 19,73 -0,25 13:25:43
  • PGSUS 230,90 -0,77 13:25:44
  • REEDR 22,20 0,36 13:25:26
  • RGYAS 106,60 1,04 13:25:00
  • SAHOL 93,00 -1,17 13:25:43
  • SASA 4,08 -0,73 13:25:43
  • SISE 39,62 0,35 13:25:34
  • SKBNK 4,08 -0,49 13:24:33
  • SMRTG 36,56 1,39 13:25:42
  • SOKM 45,38 1,16 13:25:40
  • TABGD 141,80 -0,91 13:25:07
  • TAVHL 223,20 0,31 13:25:16
  • TCELL 87,80 0,86 13:25:44
  • THYAO 270,50 0,09 13:25:41
  • TKFEN 53,10 0,95 13:25:34
  • TMSN 116,60 1,83 13:25:41
  • TOASO 197,00 2,39 13:25:44
  • TSKB 11,12 0,36 13:24:40
  • TTKOM 45,66 1,92 13:25:13
  • TTRAK 706,00 -0,07 13:25:23
  • TUKAS 6,54 0,15 13:24:45
  • TUPRS 151,90 -0,72 13:25:41
  • TURSG 12,62 1,04 13:24:22
  • ULKER 131,00 1,55 13:25:38
  • VAKBN 22,30 -4,29 13:25:44
  • VESBE 17,42 -0,40 13:25:39
  • VESTL 61,30 -0,65 13:25:23
  • YEOTK 163,40 2,57 13:25:24
  • YKBNK 26,26 -0,38 13:25:42
  • ZOREN 4,07 0,25 13:25:43
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren siteleryerli porno
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu