DOLAR 48,07970,13%
EURO 56,16790,08%
ALTIN 7.191,651,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.66% 96,14 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   28.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,588
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,14 -0,52 10:16:24
  • AKBNK 72,40 3,87 10:16:33
  • AKSA 11,25 0,90 10:16:32
  • AKSEN 83,05 0,54 10:16:29
  • ALARK 107,00 0,66 10:16:10
  • ALTNY 19,40 0,99 10:16:31
  • ANSGR 28,70 0,70 10:15:47
  • ARCLK 93,10 0,65 10:15:53
  • ASELS 405,00 0,43 10:16:34
  • ASTOR 346,00 3,05 10:16:25
  • BALSU 11,23 -1,49 10:16:33
  • BERA 14,38 0,56 10:16:31
  • BIMAS 414,25 -0,54 10:16:30
  • BRSAN 728,50 5,50 10:16:34
  • BRYAT 1.771,00 4,12 10:16:29
  • BSOKE 33,70 0,60 10:14:37
  • BTCIM 4,73 1,28 10:15:50
  • CANTE 1,24 2,48 10:16:32
  • CCOLA 79,75 -4,15 10:16:30
  • CIMSA 46,58 2,06 10:16:29
  • CVKMD 16,72 3,08 10:16:34
  • CWENE 36,40 0,00 10:16:28
  • DAPGM 8,89 0,23 10:16:34
  • DOAS 171,00 0,71 10:15:34
  • DOHOL 21,82 1,02 10:15:51
  • DSTKF 2.158,00 0,37 10:15:58
  • ECILC 76,65 0,79 10:16:30
  • EFOR 19,92 0,10 10:16:30
  • EKGYO 20,30 4,37 10:16:34
  • ENERY 8,81 -0,23 10:16:28
  • ENJSA 112,00 1,45 10:16:04
  • ENKAI 84,45 1,44 10:16:31
  • EREGL 38,68 1,42 10:16:34
  • ESEN 3,59 0,00 10:15:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,60 0,65 10:15:56
  • EUREN 3,94 1,55 10:16:21
  • FENER 3,23 1,25 10:16:34
  • FROTO 81,45 1,56 10:16:31
  • GARAN 133,60 2,85 10:16:33
  • GENIL 12,15 0,00 10:16:34
  • GESAN 86,85 0,93 10:16:28
  • GLRMK 182,10 0,61 10:16:31
  • GRSEL 321,00 0,78 10:16:31
  • GRTHO 223,00 1,36 10:15:45
  • GSRAY 1,14 1,79 10:16:29
  • GUBRF 479,00 0,68 10:16:29
  • HALKB 35,12 2,69 10:16:00
  • HEKTS 2,91 2,11 10:16:33
  • IEYHO 188,30 0,97 10:16:10
  • ISCTR 12,75 2,91 10:16:32
  • ISMEN 33,64 2,31 10:16:31
  • IZENR 8,45 0,36 10:16:31
  • KCHOL 225,00 1,17 10:16:31
  • KLRHO 66,30 1,22 10:16:30
  • KRDMD 45,86 1,96 10:16:34
  • KTLEV 61,05 -3,86 10:16:34
  • KUYAS 65,40 3,81 10:16:31
  • MAGEN 34,28 -1,32 10:16:22
  • MAVI 38,58 1,26 10:16:14
  • MGROS 576,00 0,52 10:16:10
  • MIATK 30,80 1,85 10:16:25
  • MPARK 445,75 0,17 10:16:06
  • OBAMS 5,17 0,39 10:16:33
  • ODAS 7,21 1,26 10:16:31
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:16:32
  • OTKAR 318,25 0,55 10:15:49
  • OYAKC 22,58 2,26 10:16:32
  • PAHOL 1,34 1,52 10:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 204,40 1,04 10:16:34
  • PATEK 20,36 1,60 10:15:59
  • PETKM 20,76 0,87 10:16:22
  • PGSUS 151,20 1,14 10:16:32
  • PSGYO 3,48 1,46 10:16:31
  • QUAGR 3,43 0,29 10:16:12
  • RALYH 266,50 -1,57 10:16:33
  • REEDR 6,02 0,50 10:14:21
  • SAHOL 94,45 2,22 10:16:29
  • SARKY 25,06 -0,24 10:16:34
  • SASA 2,34 0,86 10:16:34
  • SISE 40,46 1,40 10:16:29
  • SKBNK 6,28 2,11 10:16:23
  • SOKM 60,90 3,22 10:16:23
  • TAVHL 282,25 0,89 10:16:23
  • TCELL 105,30 0,96 10:16:27
  • THYAO 304,00 1,00 10:16:34
  • TKFEN 211,60 2,77 10:16:34
  • TOASO 285,00 1,33 10:16:14
  • TRALT 56,15 2,93 10:16:34
  • TRENJ 111,10 3,06 10:16:25
  • TRMET 149,80 4,54 10:16:12
  • TSKB 11,27 2,36 10:16:27
  • TTKOM 55,30 0,82 10:16:33
  • TUKAS 2,05 1,99 10:16:21
  • TUPRS 405,75 -0,25 10:16:31
  • TURSG 6,35 0,32 10:16:31
  • ULKER 94,50 1,12 10:16:30
  • VAKBN 31,44 2,75 10:16:29
  • VESTL 22,30 1,36 10:16:32
  • YKBNK 36,26 3,30 10:16:32
  • ZOREN 2,29 0,88 10:15:45
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu