DOLAR 45,4407 0.02%
EURO 53,3737 0.18%
ALTIN 6.830,31-0,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.385 Mio.Lot Hacim:   193.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 1,72 18:10:00
  • AGHOL 36,80 3,66 18:10:00
  • AKBNK 71,55 -1,65 18:10:00
  • AKSA 10,97 -4,11 18:10:00
  • AKSEN 85,10 0,65 18:10:00
  • ALARK 100,40 -0,59 18:10:00
  • ALTNY 17,29 -6,54 18:10:00
  • ANSGR 30,40 -0,98 18:10:00
  • ARCLK 113,40 -1,13 18:10:00
  • ASELS 412,75 -1,55 18:10:00
  • ASTOR 335,00 0,53 18:10:00
  • BIMAS 813,00 4,10 18:10:00
  • BRSAN 519,50 -3,71 18:10:00
  • BRYAT 2.017,00 -2,42 18:10:00
  • BSOKE 36,40 -4,06 18:10:00
  • BTCIM 6,15 -2,69 18:10:00
  • CANTE 1,72 -1,15 18:10:00
  • CCOLA 83,45 -2,40 18:10:00
  • CIMSA 54,65 -1,35 18:10:00
  • CVKMD 40,70 5,28 18:10:00
  • CWENE 38,34 -4,63 18:10:00
  • DAPGM 9,97 -4,41 18:10:00
  • DOAS 181,90 -1,41 18:10:00
  • DOHOL 24,52 1,07 18:10:00
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 18:10:00
  • ECILC 83,90 -2,16 18:10:00
  • EFOR 12,70 -0,94 18:10:00
  • EKGYO 20,02 -3,00 18:10:00
  • ENJSA 117,60 0,09 18:10:00
  • ENKAI 102,00 0,89 18:10:00
  • EREGL 40,50 1,05 18:10:00
  • EUPWR 59,60 1,36 18:10:00
  • EUREN 5,06 1,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,23 -3,58 18:10:00
  • FROTO 93,45 -0,69 18:10:00
  • GARAN 131,50 -1,42 18:10:00
  • GENIL 8,97 -4,98 18:10:00
  • GESAN 60,70 -1,06 18:10:00
  • GLRMK 192,00 -6,34 18:10:00
  • GRSEL 310,25 -2,67 18:10:00
  • GRTHO 239,80 -0,66 18:10:00
  • GSRAY 1,13 -1,74 18:10:00
  • GUBRF 590,50 -1,42 18:10:00
  • HALKB 39,50 -3,09 18:10:00
  • HEKTS 4,58 -5,18 18:10:00
  • ISCTR 14,11 -1,12 18:10:00
  • ISMEN 40,58 -1,89 18:10:00
  • IZENR 11,22 0,45 18:10:00
  • KCHOL 204,40 0,39 18:10:00
  • KLRHO 106,30 -3,28 18:10:00
  • KONTR 9,32 -6,99 18:10:00
  • KRDMD 42,76 -4,81 18:10:00
  • KTLEV 125,00 3,05 18:10:00
  • KUYAS 91,15 0,11 18:10:00
  • MAGEN 68,25 1,26 18:10:00
  • MAVI 43,76 -0,18 18:10:01
  • MGROS 700,00 3,87 18:10:01
  • MIATK 45,40 -2,99 18:10:01
  • MPARK 490,50 -0,91 18:10:01
  • OBAMS 8,63 -0,35 18:10:01
  • ODAS 7,80 -2,50 18:10:01
  • OTKAR 372,00 -1,85 18:10:01
  • OYAKC 22,90 -2,47 18:10:01
  • PAHOL 1,67 -4,02 18:10:01
  • PASEU 108,90 -10,00 18:10:01
  • PATEK 23,10 -4,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,52 -2,28 18:10:01
  • PGSUS 177,00 -1,61 18:10:01
  • PSGYO 3,50 -1,13 18:10:01
  • QUAGR 3,75 -6,02 18:10:01
  • RALYH 324,00 -10,00 18:10:01
  • REEDR 7,59 -2,19 18:10:01
  • SAHOL 95,25 0,05 18:10:01
  • SARKY 31,12 9,96 18:10:01
  • SASA 2,91 -9,91 18:10:01
  • SISE 50,50 -1,27 18:10:01
  • SKBNK 13,73 0,44 18:10:01
  • SOKM 51,80 0,39 18:10:01
  • TABGD 283,50 1,07 18:10:01
  • TAVHL 264,00 -1,95 18:10:01
  • TCELL 114,00 -0,87 18:10:01
  • THYAO 304,00 -0,57 18:10:01
  • TKFEN 148,60 -4,13 18:10:01
  • TOASO 301,00 -3,14 18:10:01
  • TRALT 46,96 1,38 18:10:01
  • TRENJ 92,90 -2,72 18:10:01
  • TRMET 126,40 -1,79 18:10:01
  • TSKB 11,95 -2,21 18:10:01
  • TTKOM 64,75 0,31 18:10:01
  • TUKAS 2,63 -6,07 18:10:01
  • TUPRS 250,75 -1,67 18:10:01
  • TUREX 8,68 -4,19 18:10:01
  • TURSG 14,56 2,90 18:10:01
  • VAKBN 32,42 1,31 18:10:01
  • VESTL 29,06 -2,09 18:10:01
  • YKBNK 37,44 -1,16 18:10:01
  • ZOREN 3,27 -3,25 18:10:01
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu